產(chǎn)品描述詳情/ Product description
產(chǎn)品用途:
永達長絲土工布用途:
1.水利工程堤壩及護坡的反濾,渠道的隔離、防滲;
2.公路、鐵路、機場跑道的基礎(chǔ)隔離、反濾、排水、土坡、擋土墻及路面加筋、排水;
3.港口工程 的軟基處理,海灘圍堤、海港碼頭及防波堤加筋、排水;
4.聚酯長絲土工布已普遍應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域,逐步被應(yīng)用于更廣泛的領(lǐng)域。
5.聚酯長絲土工布技術(shù)參數(shù)表(GB/T 17639-1998):
序號 | 項目 |
|
|
規(guī) |
|
格 |
|
指 |
|
標 |
|
|
|
|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 |
1 | 單位面積質(zhì)量偏差 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
2 | 厚度,mm> | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 |
3 | 幅寬偏差% | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
4 | 斷裂強力KN/m | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25 | 30 | 40 |
5 | 斷襲伸長率% | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
6 | CBR頂破強力KN> | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 |
7 | 等效孔徑mm | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 | 0.07-0.2 |
|
8 | 垂直滲透系數(shù)cm/s |
|
|
(1.0~ | 9.9) | * | (0.1~ | 0.001 | ) |
|
|
|
9 | 撕破強力KN> | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 |
阜寧縣順豐礦用器材有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售風筒、風筒布、壓風自救器、隔爆水袋水槽、風筒連接器等礦用產(chǎn)品,廠家直銷,價格優(yōu)惠,品質(zhì)保證,咨詢熱線:18361633988
掃一掃加好友: